百嘉基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

百嘉基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250206 25國開06 11 26.40% 227,780.63
2 230207 23國開07 7 25.53% 220,280.94
3 250017 25附息國債17 2 15.64% 134,950.22
4 250214 25國開14 4 9.68% 83,490.80
5 240202 24國開02 3 9.51% 82,083.64
6 250215 25國開15 3 8.15% 70,347.35
7 220208 22國開08 3 7.37% 63,561.52
8 160213 16國開13 3 5.89% 50,814.59
9 250007 25附息國債07 4 4.70% 40,548.71
10 230208 23國開08 3 3.22% 27,812.87
11 2500006 25超長特別國債06 2 3.18% 27,478.13
12 230203 23國開03 1 0.73% 6,256.03
13 019773 25國債08 10 0.07% 563.55
14 112406316 24交通銀行CD316 2 0.02% 199.87
15 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 2 0.02% 199.48
16 112517062 25光大銀行CD062 2 0.02% 198.63
17 112508102 25中信銀行CD102 2 0.02% 198.44
18 112595054 25寧波銀行CD051 2 0.02% 198.23
19 019781 25特國03 4 0.00% 38.05
20 019776 25特國02 3 0.00% 18.99

顯示全部持倉明細>>

百嘉基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250203 25國開03 6 14.18% 104,204.50
2 240202 24國開02 2 10.44% 76,736.05
3 230207 23國開07 4 8.55% 62,817.30
4 230208 23國開08 5 7.00% 51,472.73
5 250007 25附息國債07 2 5.54% 40,704.24
6 230023 23附息國債23 4 5.09% 37,434.34
7 160213 16國開13 3 4.40% 32,336.23
8 230202 23國開02 2 3.32% 24,430.42
9 230203 23國開03 2 3.26% 23,954.27
10 220315 22進出15 2 3.21% 23,579.18
11 220208 22國開08 2 3.20% 23,526.83
12 240208 24國開08 2 2.80% 20,550.68
13 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 2.78% 20,470.95
14 250206 25國開06 2 0.55% 4,017.19
15 220220 22國開20 2 0.44% 3,267.22
16 212480072 24廈門國際銀行債02 2 0.28% 2,040.72
17 2421018 24順德農(nóng)商小微債02 2 0.28% 2,038.80
18 019749 24國債15 3 0.03% 253.18
19 112404043 24中國銀行CD043 1 0.01% 99.87
20 112405274 24建設銀行CD274 1 0.01% 99.80
21 112415319 24民生銀行CD319 1 0.01% 99.74
22 112406316 24交通銀行CD316 1 0.01% 99.53
23 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 1 0.01% 99.32

顯示全部持倉明細>>

百嘉基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250205 25國開05 6 11.92% 88,180.67
2 150210 15國開10 4 11.41% 84,370.89
3 240214 24國開14 2 7.41% 54,810.42
4 230208 23國開08 5 7.07% 52,293.59
5 220220 22國開20 4 4.05% 29,973.06
6 180206 18國開06 3 3.82% 28,279.00
7 230202 23國開02 4 3.70% 27,347.67
8 220315 22進出15 2 3.25% 24,056.87
9 220208 22國開08 2 3.24% 23,979.77
10 240208 24國開08 2 2.76% 20,390.44
11 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 2.76% 20,384.29
12 230203 23國開03 1 2.38% 17,569.22
13 240210 24國開10 2 2.14% 15,858.70
14 200212 20國開12 2 1.39% 10,287.83
15 250007 25附息國債07 1 1.36% 10,034.43
16 230207 23國開07 2 0.83% 6,140.89
17 210210 21國開10 2 0.76% 5,584.70
18 220203 22國開03 2 0.55% 4,081.25
19 150218 15國開18 2 0.14% 1,030.10
20 019749 24國債15 2 0.03% 221.90
21 112419137 24恒豐銀行CD137 1 0.01% 99.95
22 112496422 24杭州銀行CD059 1 0.01% 99.94
23 112405101 24建設銀行CD101 1 0.01% 99.89
24 112411063 24平安銀行CD063 1 0.01% 99.89
25 112418121 24華夏銀行CD121 1 0.01% 99.81

顯示全部持倉明細>>